預算案前夕:醫療衛生建議書「百花齊放」
- Madison

- 2月24日
- 讀畢需時 3 分鐘

《財政預算案》明天公佈,醫療衛生投入成為社會關注焦點。各政黨、專業團體與民間組織近日先後提出建議,涵蓋基層醫療與慢病管理、公營醫療輪候與人手配置、藥物與疫苗資助、精神健康及復康服務、照顧者支援與社區長期照護等範疇。面對人口老化與醫療需求上升,各界期望政府在資源投放與制度改革之間取得平衡,提出具體、可持續且可落地的方案。
各政黨/議員醫療及人口相關政策一比較表
關注範疇 | 民建聯 | 經民聯 | 工聯會 | 自由黨 | 新民黨 | 其他議員 |
公共醫療服務與收費 | 檢視醫療收費改革步伐放寬醫療費用減免 | 關注收費上調對基層影響 | 65歲以上長者部分費用豁免優化減免審批 | — | — | 林哲玄:分層資助定位 陳凱欣:確立第二個十年醫院計劃 |
醫療人手與醫學教育 | 海外招聘醫生AI減輕前線負擔 | 加快第三所醫學院引入非本地醫生 | — | — | — | 林哲玄:聘任新畢業醫護、保留資深人員 |
基層醫療與慢病治理 | 病向淺中醫擴展慢病篩查 | 18區地區康健中心24小時普通科 | 行業健康篩查計劃 | — | — | 勞聯:大腸癌篩查年齡降至45歲 |
中醫藥發展 | 公營中醫服務中西醫協作 | 中醫醫院、降低中醫收費 | — | 支援中醫藥科研及產業化 | — | — |
婦女健康 | 乳癌篩查擴容3D乳房造影+AI | — | — | — | — | — |
兒童健康 | 兒童醫療費用豁免擴展 | — | — | — | 兒童醫療券($2,000) | 楊永杰、管浩鳴:設立兒童醫療券 |
鼓勵生育/育兒支援 | 輔助生育支援育兒及託兒服務 | — | 建議持續性育兒津貼 | — | 新生嬰兒獎勵金累進制育兒津貼 | — |
長者醫療及醫療券 | 放寬長者醫療減免 | 擴大醫療券用途 | 長者醫療費用豁免 | 醫療券擴至社區藥房及大灣區 | — | 陳凱欣:醫療券增至$2,500 |
跨境/大灣區醫療 | — | 病歷互通、資格互認 | — | 醫療券擴至內地三甲醫院 | — | — |
生物科技與創新醫療 | — | — | — | — | — | 邱達根、實政圓桌:臨床試驗、藥廠落戶 |
醫療保險與稅務 | — | — | — | — | — | 勞聯、陳沛良、陳凱欣:提高自願醫保扣稅 |
各界建議「一頁政策重點表」(按關注範疇)
關注範疇 | 主要建議重點 | 相關團體 |
癌症防治與治理 | 制定《香港癌症策略2029》,設立跨局「整合癌症治理路線圖」,以結果指標(篩查率、存活率、等候時間)作年度檢視 | 癌症策略關注組 |
癌症預防與篩查 | 加強控煙、肥胖及疫苗預防;建立五大癌症一站式篩查資訊平台,結合地區康健中心及外展服務 | 癌症策略關注組 |
癌症治療可及性 | 擴闊資助先進及精準治療(前列腺癌、乳癌、肺癌、肝癌),加快新藥納入安全網及提升審批透明度 | 癌症策略關注組 |
癌症康復與紓緩照護 | 建立社區癌症康復支援網絡,把心理、復康及安寧照護納入癌症必備服務 | 癌症策略關注組 |
疫苗與傳染病防控 | 嬰幼兒RSV長效抗體先導計劃;院舍及高齡長者RSV疫苗試行;優化長者肺炎球菌疫苗(一次接種) | 銀騎士 |
慢性病管理與篩查 | 糖尿病「篩查+CGM監測」雙軌;擴大乙肝篩查與肝癌高危監測(AFP+PIVKA‑II) | 銀騎士、癌症策略關注組 |
婦女及母嬰健康 | 擴闊乳癌篩查與NGS檢測;為孕婦及產後一年提供身心健康一站式支援 | 銀騎士、癌症策略關注組 |
長者健康與防跌 | 社區提供骨質疏鬆篩查、防跌評估及訓練,減少骨折及長遠醫療開支 | 銀騎士 |
基層醫療發展 | 增加基層醫療資源,穩定常見病於社區處理,分流公營醫院壓力 | 癌症策略關注組、香港專業及資深行政人員協會 |
公私營醫療協作 | 推動公私營分流、引入私營處理部分程序及手術,提升整體系統效率 | 香港專業及資深行政人員協會 |
醫療融資與保險 | 醫療收費透明化;提高自願醫保扣稅額;研究「自願醫保2.0」及重大疾病風險池 | 團結香港、癌症策略關注組 |
病人保障與援助 | 擴闊藥物安全網及關愛基金門檻,降低重症及長期病患者自費負擔 | 長期病患者關注醫療改革聯席 |
精神健康與社會支援 | 推動青少年精神健康數碼介入、去標籤化;加強照顧者及過渡性支援 | 社聯 |
整體政策取向 | 以「整合治理+可持續融資+本地創科轉化」推動醫療改革 | 多個團體 |

留言